На сегодняшний день EНВД являeтcя oднoй из caмых пoпyляpных и выгoдных cиcтeм нaлoгooблoжeния. Применение ЕНВД позволит предпринимателю или организации заменить уплату многочисленных налогов одним единым налогом и одновременно сделает ставку этого налога предельно низкой. Таким образом, государство облегчает труд бухгалтеров по расчету налогов и ослабляет налоговое бремя на малый бизнес.
Если вы предполагаете, что ваша деятельность будет связана со сферой малого или среднего бизнеса, то этот курс именно для вас. А вероятность того, что это будет именно так, очень велика. На сегодняшний день сектор малого и среднего бизнеса составляет существенную часть всех российских предприятий.
| Учебный модуль | Форма контроля | Форма обучения |
| Введение | ||
| Коротко о налоговой системе при уплате ЕНВД | ||
| Проверка возможности применения ЕНВД | ||
| Постановка на учет плательщиков ЕНВД | ||
| Снятие с учета плательщиков ЕНВД | ||
| Практическое знакомство с ЕНВД на примере собственного бизнеса | ||
| Подготовка Схемы Аксёнова | ||
| Бухгалтерские проводки на схеме Аксенова за апрель | ||
| Учет налога на добавленную стоимость | ||
| Бухгалтерские проводки на схеме Аксенова за апрель (продолжение) | ||
| Начисление страховых взносов | ||
| Входящие сальдо на схеме Аксенова за май | ||
| Бухгалтерские проводки на схеме Аксенова за май | ||
| Расчет и порядок уплаты пособия по временной нетрудоспособности | ||
| Бухгалтерские проводки на схеме Аксенова за май (продолжение) | ||
| Входящие сальдо на схеме Аксенова за июнь | ||
| Бухгалтерские проводки на схеме Аксенова за июнь | ||
| Подведение итогов и составление бухгалтерского баланса | ||
| Налоги и страховые взносы при вмененной системе | ||
| Налоговая декларация. Общие требования | ||
| Налоговая декларация. Титульный лист | ||
| Налоговая декларация. Раздел 1 | ||
| Налоговая декларация. Раздел 2 | ||
| Корректирующие коэффициенты К1 и К2 | ||
| Величина физического показателя и налоговая база | ||
| Расчет суммы единого налога на вмененный доход за налоговый период | ||
| Сумма ЕНВД, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика | ||
| Налоговая декларация. Раздел 4 | ||
| Подведение итогов | ||
| Отчетность вмененщика: о чем еще нужно помнить | ||
| Итоговая аттестация | Зачет | ЭО и ДОТ |
Заочная с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
После того, как вы заполните заявку на поступление, вам вышлют:
bu@rfei.ru